各位读者:
为了规范读者的借阅行为,提高图书馆馆藏图书流通利用效率,根据《新乡医学院三全学院图书馆书刊借阅规则》(院管〔2015〕14号)的有关规定,现对4月份已超期图书和未清缴逾期费的读者名单予以公布。请各位有逾期未还图书的读者及时还书,清缴逾期费用。办理图书清还手续时,请带上借书人本人 “校园卡”,来图书馆二楼东服务台人工办理。
具体催还名单见附件1、附件2。
如有疑问请咨询QQ:303530063,或联系邱老师,电话:17630734322.
敬请读者配合,多谢合作!
特此通知。
新乡医学院三全学院图书馆
2023年4月17日
附件1.2023年4月图书逾期未归还人员名单
序号 | 姓名 | 学号 | 图书名 | 图书索书号 | 图书条形码 | 图书外借时间 | 图书应归还时间 |
1 | 李昊 | 2018****721 | 英语阅读我不怕:美国学生都在用的阅读方法 | H319.4/Y658 | 16020022920 | 2019-11-26 | 2019-12-26 |
2 | 毛伟 | 2018****821 | 生理学学习指导 | R33/Y757/2 | 18010004049 | 2020-01-10 | 2020-02-10 |
3 | 张衡 | 2018****026 | 余罪:我的刑侦笔记.3 | I247.56/C293/:3 | 16020033293 | 2019-12-28 | 2020-01-28 |
4 | 周文喆 | 2018****316 | 晚风如诉 | I712.45/H022 | 16020050657 | 2019-11-26 | 2020-10-08 |
5 | 庞浩 | 2018****924 | 徐志摩全集,散文卷 | I216.2/X844/6 | 16020042650 | 2018-10-16 | 2018-11-16 |
6 | 杨沐雨 | 2018****028 | 组织学与胚胎学 | R329-43/G204/=3 | 16010009335 | 2019-01-02 | 2019-02-04 |
7 | 杨沐雨 | 2018****028 | 组织学实习彩色图解 | R329/L973 | 010006383 | 2019-01-02 | 2019-02-04 |
8 | 杨沐雨 | 2018****028 | 组织学与胚胎学 | R329/Z048 | 010007545 | 2019-01-02 | 2019-02-04 |
9 | 吴轲 | 2018****528 | 闯深圳的女人 | I247.57/C364 | 16020020847 | 2020-09-14 | 2020-10-14 |
10 | 李煜昂 | 2018****144 | 老舍文集,四世同堂 | I216.2/L072/2 | 16020053354 | 2019-04-16 | 2019-05-16 |
11 | 李冉冉 | 2018****606 | 幸福商数:健康心灵助你幸福 | R395.6/P710 | 16010014600 | 2019-06-03 | 2019-07-03 |
12 | 李慧婷 | 2019****605 | 六级词汇词根+联想记忆法:乱序版 | H313/Y796 | 20020055731 | 2021-04-20 | 2021-05-20 |
13 | 石昊坤 | 2019****223 | 仿生人会梦见电子羊吗? | I712.45/D373/2 | 18020023975 | 2021-11-20 | 2021-12-20 |
14 | 任志勇 | 2019****635 | 理查德·丹尼斯操盘术 | F830.93/Z335 | 16020013472 | 2021-12-15 | 2022-01-15 |
15 | 任志勇 | 2019****635 | 看盘快速入门:钻石版.2 | F830.91/L071·1/:2 | 20030204085 | 2021-12-02 | 2022-01-02 |
16 | 郜家璐 | 2019****801 | 风声鹤唳 | I246.57/L526 | 16020010674 | 2020-10-08 | 2020-11-09 |
17 | 邱艺凡 | 2019****607 | 复苏人 | I247.55/Y650 | 18020027267 | 2021-10-08 | 2021-11-08 |
18 | 王一凡 | 2019****026 | 后宫·如懿传.壹 | I247.57/L742·1/-2:1 | 19020004165 | 2020-09-23 | 2020-10-23 |
19 | 王一凡 | 2019****026 | 甜甜甜甜的小时光 | I247.57/X145 | 19020010741 | 2020-09-23 | 2020-10-23 |
20 | 王涵 | 2019****712 | 当你老了:叶芝抒情诗选 | H319.4:I562.25/Y469 | 20201009729 | 2021-04-23 | 2021-05-23 |
21 | 李英帆 | 2019****511 | 送你一匹马 | I267/S026·1/4 | 18020035485 | 2023-02-18 | 2023-04-17 |
22 | 陈煜佳 | 2019****533 | Python程序设计实用教程 | TP311.561/Y222 | 19030019758 | 2021-04-19 | 2021-05-19 |
23 | 刘鹏鹏 | 2019****525 | 药事管理学学习指导与习题集 | R95-44/Y274/=6/(1) | 16010007045 | 2023-03-14 | 2023-04-14 |
24 | 郝秉南 | 2019****432 | 不能承受的生命之轻 | I565.45/K968/-2 | 18020033609 | 2019-12-12 | 2020-01-13 |
25 | 郝秉南 | 2019****432 | 周迅·自在人间 | K825.78=76/Z805 | 19020001234 | 2019-12-12 | 2020-01-13 |
26 | 孙煜洋 | 2019****445 | 心理罪.第1季,第七个读者 | I247.56/L084/2:1·3 | 16020032648 | 2019-10-10 | 2019-11-11 |
27 | 罗丹敏 | 2019****505 | 山顶洞人 | I247.7/L566 | 16020048736 | 2023-03-14 | 2023-04-14 |
28 | 王漪清 | 2019****508 | 我曾爱过你想起就心酸 | I247.57/Z957/6 | 20030282749 | 2022-11-01 | 2023-02-28 |
29 | 董昊 | 2019****933 | 资本论 | A811.23/M087 | 16020012732 | 2023-02-15 | 2023-04-13 |
30 | 李函 | 2019****801 | 不要在该用脑的时候动感情 | B848.4/Z953·1 | 19020007408 | 2023-02-23 | 2023-03-23 |
31 | 王丽芬 | 2019****908 | 药物分析 | R917/Y735/3=3 | 18010001589 | 2022-11-04 | 2023-02-28 |
32 | 刘梦思 | 2019****412 | 阿德勒论灵魂与情感 | B848/A043/2 | 16020038452 | 2019-11-18 | 2019-12-18 |
33 | 李京泽 | 2019****246 | 我不 | I247.7/D028 | 18020015549 | 2020-01-10 | 2020-02-10 |
34 | 杨卓 | 2020****520 | 漫画新手入门, 这本就够了 | J218.2/F313/2 | 16020046731 | 2021-03-03 | 2021-04-03 |
35 | 杨卓 | 2020****520 | 人体系统解剖图谱 | R322-64/C470/2 | 16010053731 | 2021-03-04 | 2021-04-04 |
36 | 毛琛琛 | 2020****409 | 何以青衫薄 | I247.57/M903·2 | 20201006843 | 2021-03-11 | 2021-04-11 |
37 | 汪静 | 2020****519 | 不可不知的历史文化常识 | K109/D768 | 16020050454 | 2023-03-15 | 2023-04-15 |
38 | 汪静 | 2020****519 | 空谷幽兰:寻访中国现代隐士 | K203/B871 | 20030308587 | 2023-03-15 | 2023-04-15 |
39 | 陈威 | 2020****012 | 活着 | I247.57/Y755/2=3 | 18020021093 | 2023-03-15 | 2023-04-15 |
40 | 郭雨涵 | 2020****502 | 人间词话 | I207.23/W197/-5 | 19020009301 | 2023-02-22 | 2023-04-17 |
41 | 王皓楠 | 2020****512 | 生理学学习指导 | R33/Y757/2 | 18010004050 | 2023-03-17 | 2023-04-17 |
42 | 田佳杭 | 2020****524 | 好吗好的 | I247.81/D028/3 | 18020033830 | 2023-03-08 | 2023-04-08 |
43 | 邵恒康 | 2020****827 | 永不言败——海明威 | K837.125.6=533/H030/3 | 20201081014 | 2021-04-15 | 2021-05-15 |
44 | 王爽 | 2020****902 | 批判性思维 | B80/M823 | 16020019378 | 2023-03-13 | 2023-04-13 |
45 | 张婉君 | 2020****014 | 一只特立独行的猪 | I267.1/W380/6 | 18020007196 | 2023-03-13 | 2023-04-13 |
46 | 陈华栋 | 2020****630 | 毛泽东选集.第二卷 | A41/M368/=2-2:2 | 18020029479 | 2023-03-05 | 2023-04-05 |
47 | 陈华栋 | 2020****630 | 新英语语法手册 | H314-62/B966 | 20020082523 | 2023-03-07 | 2023-04-07 |
48 | 郭林洲 | 2020****535 | 跑车·摩托车 | U469.11/D370 | 20030232171 | 2020-12-19 | 2021-01-19 |
49 | 丁苏悦 | 2020****406 | 白鹿原 | I247.57/C656 | 16020057011 | 2023-03-16 | 2023-04-16 |
50 | 邢祚庥 | 2020****526 | 药物设计学 | R914.2-43/F206/=3 | 16010034248 | 2023-03-14 | 2023-04-14 |
51 | 张继方 | 2020****215 | 病理生理学 | R363/W229/=8 | 010013007 | 2023-02-20 | 2023-03-20 |
52 | 张继方 | 2020****215 | 药理学 | R96/L333/2 | 010008168 | 2023-02-20 | 2023-03-20 |
53 | 张继方 | 2020****215 | 临床药理学 | R969/L185/=5 | 010012835 | 2023-02-21 | 2023-03-21 |
54 | 何思源 | 2020****403 | 冯友兰: 人生, 觉解了吗 | I266.1/F533 | 19020030128 | 2023-03-15 | 2023-04-15 |
55 | 何思源 | 2020****403 | 史铁生作品精选 | I217.62/S588 | 16020049480 | 2023-03-15 | 2023-04-15 |
56 | 魏广廷 | 2020****020 | 解读青年毛泽东 | A752/Z123 | 18020034216 | 2023-03-16 | 2023-04-16 |
57 | 魏广廷 | 2020****020 | 论语别裁 | B222.25/N082/=4 | 16020025554 | 2023-03-16 | 2023-04-16 |
58 | 李文君 | 2020****207 | 细胞生物学 | Q2-43/Z048/=4 | 16010042790 | 2023-03-15 | 2023-04-15 |
59 | 静思远 | 2020****324 | 幸存者游戏 | I247.55/L894 | 19020029966 | 2020-11-13 | 2020-12-14 |
60 | 马明慧 | 2020****016 | 苏轼词集 | I222.844.1/S854/2 | 18020025972 | 2022-03-27 | 2022-04-27 |
61 | 库晶 | 2020****103 | 麦田里的守望者 | I712.45/S012 | 18020024151 | 2022-03-06 | 2022-04-06 |
62 | 库晶 | 2020****103 | 罗丹岛之恋 | I712.45/S709 | 16020006630 | 2022-03-06 | 2022-04-06 |
63 | 王姝文 | 2021****108 | 浮生物语.肆,天衣侯人 | I247.59/S059 | 20030012312 | 2023-03-01 | 2023-04-01 |
64 | 徐熙尧 | 2021****214 | 漫话睡眠障碍 | R749.7/L173 | 16010032736 | 2021-11-14 | 2021-12-14 |
65 | 徐熙尧 | 2021****214 | 神经衰弱预防与治疗134问 | R749.7/L491 | 010005167 | 2021-11-14 | 2021-12-14 |
66 | 曹瑞 | 2021****304 | 艾比斯之梦 | I313.45/S073/=2 | 16020026054 | 2021-10-15 | 2021-11-15 |
67 | 彭悦菡 | 2021****305 | 法国大革命史 | K565.41/S996 | 16020021336 | 2023-03-17 | 2023-04-17 |
68 | 闫慧琳 | 2021****603 | 黄帝内经养生手册 | R221-62/G141/=2 | 010001520 | 2023-02-27 | 2023-03-27 |
69 | 杨富钧 | 2021****018 | 2020考研临床医学综合能力西医通关必练4500题 | R4-44/Y202/2 | 20201274443 | 2023-03-13 | 2023-04-13 |
70 | 杨富钧 | 2021****018 | 贺银成考研西医临床医学综合能力辅导讲义同步练习:2020靓银纪念版 | R4-44/H324/8 | 20201265567 | 2023-03-13 | 2023-04-13 |
71 | 杨富钧 | 2021****018 | 图文全解本草纲目 | R281.3-64/L616 | 20030190449 | 2023-03-13 | 2023-04-13 |
72 | 张亢 | 2021****117 | 三十六计全鉴 | E892.2/Y745 | 19020024614 | 2023-03-09 | 2023-04-09 |
73 | 赵欣 | 2021****201 | 朱丽叶 | I712.45/F588 | 20030019257 | 2023-03-17 | 2023-04-17 |
74 | 赵晨迪 | 2021****314 | 悉达多 | I516.45/H328 | 16020033231 | 2023-02-27 | 2023-03-27 |
75 | 鲁萍萍 | 2021****412 | 何处暖阳不倾城 | I247.57/B666 | 18020025325 | 2023-03-15 | 2023-04-15 |
76 | 祁明珠 | 2021****904 | 病理学 | R36/L323/=8 | 010008150 | 2023-03-17 | 2023-04-17 |
77 | 郭海霞 | 2021****008 | 全国大学生英语竞赛C类 (本科生) 综合指南与高分突破 | H319.39/Z334/=4 | 16020025704 | 2023-03-17 | 2023-04-17 |
78 | 郭海霞 | 2021****008 | 全国大学生英语竞赛历年真题精讲:2010-2015,C类 (本科生) | H319.6/C741/=8 | 16020011626 | 2023-03-17 | 2023-04-17 |
79 | 刘义铭 | 2021****205 | 素描的艺术:于萍素描精讲·结构 | J214.1/Y716 | 20020031461 | 2023-03-12 | 2023-04-12 |
80 | 陈一歌 | 2021****401 | 十宗罪:中国十大变态凶杀案.3 | I247.56/Z472/:3 | 20201136397 | 2023-03-12 | 2023-04-12 |
81 | 黄熙鹏 | 2021****517 | 蒙元王朝开创纪 | I247.43/Y282 | 16020039777 | 2023-03-06 | 2023-04-06 |
82 | 黄熙鹏 | 2021****517 | 白话图解黄帝内经 | R221-64/G188 | 20030120295 | 2023-03-06 | 2023-04-06 |
83 | 黄熙鹏 | 2021****517 | 蒙元王朝开创纪 | I247.43/Y282 | 16020039780 | 2023-03-06 | 2023-04-06 |
84 | 黄熙鹏 | 2021****517 | 针灸百日通 | R245/Z096 | 010022729 | 2023-03-06 | 2023-04-06 |
85 | 黄熙鹏 | 2021****517 | 中医男科,妇科及儿科治疗 | R277.57/L705 | 010019897 | 2023-03-06 | 2023-04-06 |
86 | 黄熙鹏 | 2021****517 | 刘渡舟医论医话100则 | R249.7/W311 | 010010057 | 2023-03-06 | 2023-04-06 |
87 | 黄熙鹏 | 2021****517 | 伤寒论 | R222.2/Z252 | 010005599 | 2023-03-06 | 2023-04-06 |
88 | 黄熙鹏 | 2021****517 | 中国针灸技术方法 | R245/L853 | 010009358 | 2023-03-06 | 2023-04-06 |
89 | 黄熙鹏 | 2021****517 | 金匮要略 | R222.3/Z252 | 010005756 | 2023-03-06 | 2023-04-06 |
90 | 王佟 | 2021****616 | 从创意到创业 | F241.4/C563 | 20030129278 | 2023-03-13 | 2023-04-13 |
91 | 刁雪艳 | 2021****810 | 给自己一场天时地利的遇见 | C913.13/S804/2 | 16020000170 | 2022-11-15 | 2023-02-28 |
92 | 杨世玲 | 2021****306 | C语言程序设计实践教程 | TP312/Z072 | 20030159021 | 2022-11-16 | 2023-02-28 |
93 | 杨世玲 | 2021****306 | C语言程序设计习题与解答 | TP312/Z022 | 20030059715 | 2022-11-16 | 2023-02-28 |
94 | 赵童 | 2021****313 | Python编程基础 | TP311.561/Z812 | 20030211623 | 2023-03-12 | 2023-04-12 |
95 | 赵童 | 2021****313 | 静静的顿河 | I512.45/X293/2=2 | 18020028079 | 2023-03-12 | 2023-04-12 |
96 | 赵童 | 2021****313 | Python数据分析入门:从数据获取到可视化 | TP311.561/S429 | 19030013559 | 2023-03-12 | 2023-04-12 |
97 | 张家琛 | 2021****422 | 明朝那些事儿.第贰部,万国来朝 | K248.09/D174/:2 | 18020016787 | 2023-03-10 | 2023-04-10 |
98 | 张琳娅 | 2021****618 | 十宗罪:中国十大变态凶杀案.3 | I247.56/Z472/:3 | 20201136398 | 2022-03-26 | 2022-04-26 |
99 | 杜金芳 | 2021****625 | 夜莺与玫瑰 | H319.4:I561/W160 | 20020043426 | 2023-03-17 | 2023-04-17 |
100 | 杜金芳 | 2021****625 | 总统风格 | H319.4:K811/Z215 | 20201067479 | 2023-03-17 | 2023-04-17 |
101 | 杜金芳 | 2021****625 | 狗狗们的心事 | H319.4:I16/Y225/4 | 20201162047 | 2023-03-17 | 2023-04-17 |
102 | 范康瑞 | 2021****911 | 组织学与胚胎学笔记 | R329/W578/=3 | 16010042616 | 2023-02-19 | 2023-03-19 |
103 | 周耀斌 | 2021****026 | 迷心罪 | I247.56/J916 | 20020068712 | 2021-11-16 | 2021-12-16 |
104 | 贾文康 | 2021****524 | 楷书·颜真卿颜勤礼碑千字文 | J292.28/C652 | 20020189427 | 2022-09-18 | 2023-02-28 |
105 | 贾文康 | 2021****524 | 楷书·赵孟頫三门记千字文 | J292.28/C652/2 | 20020184010 | 2022-09-18 | 2023-02-28 |
106 | 贾文康 | 2021****524 | 颜真卿多宝塔碑.二 | J292.24/J457/5:2 | 20201039819 | 2022-09-18 | 2023-02-28 |
107 | 贾文康 | 2021****524 | 颜真卿勤礼碑.二 | J292.24/J457/6:2 | 20201088236 | 2022-09-18 | 2023-02-28 |
108 | 乔景存 | 2021****534 | 平凡的世界 | I247.57/L880/2 | 18020029940 | 2023-03-13 | 2023-04-13 |
109 | 乔景存 | 2021****534 | 兔子, 跑吧 | I712.45/E031/4 | 18020025575 | 2023-03-13 | 2023-04-13 |
110 | 乔景存 | 2021****534 | 瓦尔登湖 | I712.64/S993/4-14 | 20030265768 | 2023-03-13 | 2023-04-13 |
111 | 刘传康 | 2021****726 | 薄冰英语语法 | H314/B966/=3 | 16020037996 | 2023-03-13 | 2023-04-13 |
112 | 刘传康 | 2021****726 | 跟着美剧《闪电侠》学英语 | H319.9/L943 | 16020019755 | 2023-03-13 | 2023-04-13 |
113 | 张涛 | 2021****327 | 医学高等数学 | R311-43/S371 | 16010049637 | 2021-11-25 | 2021-12-25 |
114 | 王梦媱 | 2021****014 | 火与冰的故事集:二十世纪外国文学大家小藏本 | I561.45/B170 | 19020014516 | 2023-02-21 | 2023-03-21 |
115 | 王梦媱 | 2021****014 | 亲爱的小孩 | I247.7/L732 | 16020026001 | 2023-02-21 | 2023-03-21 |
116 | 朱二忠 | 2021****125 | 浮生物语.贰 | J228.2/S071/-2:2 | 20020102113 | 2023-03-15 | 2023-04-15 |
117 | 朱二忠 | 2021****125 | 有梦不怕路远 | K833.13/S595 | 20020176003 | 2023-03-15 | 2023-04-15 |
118 | 李萌 | 2021****812 | 流行病学 | R181-43/L332/=2 | 16010022357 | 2023-03-15 | 2023-04-15 |
119 | 李萌 | 2021****812 | 花艺素材大全 | J525.12/M906 | 16020031539 | 2023-03-06 | 2023-04-06 |
120 | 李萌 | 2021****812 | 花中道:待客之心 | J525.12-64/C426 | 19020013684 | 2023-03-06 | 2023-04-06 |
121 | 张子一 | 2021****723 | 目送 | I267/L767 | 18020031718 | 2023-03-08 | 2023-04-08 |
122 | 杨欣茹 | 2021****805 | 妞妞:一个父亲的札记 | I267.1/Z764/-2 | 18020030370 | 2023-03-14 | 2023-04-14 |
123 | 李欣 | 2021****710 | 断面解剖学MRI CT ECT 对照图谱(1),头部、头颈部 | R322-64/J527 | 010018639 | 2023-02-21 | 2023-03-21 |
124 | 王皓锴 | 2021****810 | 檀香刑 | I247.57/M895/4 | 18020020102 | 2023-02-26 | 2023-03-26 |
125 | 刘跃江 | 2021****120 | “保命”35分:考研政治选择题考点必背及解答技巧 | D0/S533/2 | 20201088275 | 2022-04-10 | 2022-05-10 |
126 | 关旭旭 | 2022****097 | 超越奇迹:焦点解决短期治疗 | R749.055/S067 | 16010041954 | 2022-10-06 | 2023-02-28 |
127 | 张一明 | 2022****107 | 边城:纪念版 | I246.7/S387/10-3 | 20201134397 | 2023-02-12 | 2023-03-12 |
128 | 张一明 | 2022****107 | 瓦尔登湖 | I712.64/S993/3-2 | 20201299337 | 2023-02-12 | 2023-03-12 |
129 | 郭佳佳 | 2022****213 | 百科全书派的领袖:狄德罗 | B565.28/G187 | 20030130418 | 2022-11-23 | 2023-02-28 |
130 | 郭佳佳 | 2022****213 | 科学发展观重要论述摘编 | D616/Z547/5 | 20030308567 | 2022-11-23 | 2023-02-28 |
131 | 王博洋 | 2022****818 | 山山水水聊聊画画:魏晋-两宋 | J212/M073 | 16020006058 | 2023-03-02 | 2023-04-02 |
132 | 王博洋 | 2022****818 | 玲珑心事:那些古雅温静的事物 | I222/Z143/2 | 18020002243 | 2023-02-14 | 2023-03-14 |
133 | 殷可 | 2022****906 | 初恋就是我选你 | I247.57/H050·1/3 | 19020019350 | 2022-09-28 | 2023-02-28 |
134 | 李欣冉 | 2022****315 | 间谍读心术:读懂对方就是掌握了主动权 | C912.11/S855 | 16020001817 | 2022-11-11 | 2023-02-28 |
135 | 陈浩淇 | 2022****324 | 细胞生物学 | Q2-43/Z342/=3 | 16010055605 | 2023-03-12 | 2023-04-12 |
136 | 何庆伟 | 2022****329 | 习近平的七年知青岁月 | I253/Z706 | 18020024723 | 2023-03-14 | 2023-04-14 |
137 | 郭琦 | 2022****522 | 演讲与口才 | H019/L338 | 20201216525 | 2023-03-15 | 2023-04-15 |
138 | 郭琦 | 2022****522 | 新英语语法手册 | H314-62/B966 | 20020082521 | 2023-03-15 | 2023-04-15 |
139 | 汤瑞君 | 2022****304 | 边城 | I246.7/S387/10-2 | 18020024035 | 2022-11-15 | 2023-02-28 |
140 | 闫浩琳 | 2022****103 | 苏东坡传 | K825.6=441/S854/3 | 16020010693 | 2023-02-21 | 2023-04-11 |
141 | 张新如 | 2022****114 | 飞鸟集 | H319.4:I351.25/T082/2-2 | 20201251274 | 2022-10-09 | 2023-02-28 |
142 | 马雯晴 | 2022****426 | 博弈心理学大全 | B84-49/Y135 | 19020004341 | 2023-03-13 | 2023-04-13 |
143 | 马雯晴 | 2022****426 | 天才在左 疯子在右:48个曲折离奇的真实心理学故事 | B84-49/Q104 | 18020004533 | 2023-03-13 | 2023-04-13 |
144 | 张晓兰 | 2022****516 | 茧 | I313.45/Q537/2 | 20030247788 | 2023-03-17 | 2023-04-17 |
145 | 张晓兰 | 2022****516 | 人间草木 | I267/W055/25 | 18020032526 | 2023-03-17 | 2023-04-17 |
146 | 石静远 | 2022****902 | 人生的枷锁 | I561.44/M356 | 20030307280 | 2023-02-15 | 2023-04-15 |
147 | 鲁玉明 | 2022****927 | 卡耐基全集,人性的弱点 | B848.4/K072/28-2 | 20030026509 | 2022-11-25 | 2023-03-25 |
148 | 鲁玉明 | 2022****927 | 英语词汇同源词根+英美思维记忆法 | H313.1/S526 | 20020088385 | 2022-11-23 | 2023-03-25 |
149 | 鲁玉明 | 2022****927 | 中医四诊歌诀白话解 | R241.2/L152 | 010000758 | 2023-02-25 | 2023-03-25 |
150 | 牛莉涵 | 2022****522 | 复活 | I512.44/T953/5-6 | 19020006040 | 2023-03-14 | 2023-04-14 |
151 | 牛莉涵 | 2022****522 | 静静的顿河 | I512.45/X293/2=2 | 18020028072 | 2023-03-14 | 2023-04-14 |
152 | 倪圳阳 | 2022****228 | 谈美·谈美书简 | B83/Z845/8 | 19020028448 | 2022-09-09 | 2023-02-28 |
153 | 邹雅同 | 2022****509 | 林家铺子 | I246.7/M383/2 | 16020003291 | 2023-02-21 | 2023-03-21 |
154 | 陈祥祥 | 2022****634 | 知行合一:王阳明传 | B248.25/M440 | 16020054460 | 2023-03-17 | 2023-04-17 |
155 | 刘毅楠 | 2022****723 | 风光摄影构图:解密摄影构图的基本功能和应用特色 | J414/Z024 | 16020042936 | 2023-02-21 | 2023-04-14 |
156 | 任心 | 2022****325 | 二十四史故事 | K204.1/D048 | 19020000319 | 2023-03-11 | 2023-04-11 |
157 | 罗钰颖 | 2022****509 | 人生 | I247.57/L880/=2 | 18020028035 | 2023-03-01 | 2023-04-01 |
158 | 罗钰颖 | 2022****509 | 小王子 | H319.4/S471 | 20020120918 | 2023-03-01 | 2023-04-01 |
159 | 靳飞玉 | 2022****714 | 给青年的十二封信 | D432.63/Z845 | 19020013774 | 2023-03-02 | 2023-04-02 |
160 | 孔卫虔 | 2022****925 | 海底两万里 | I565.44/F048/5-3 | 20030044210 | 2023-03-05 | 2023-04-05 |
161 | 霍冰冰 | 2022****614 | 挑战你思维极限的299个益智推理谜题 | B812.23-49/M895 | 20030135157 | 2022-10-04 | 2023-02-28 |
162 | 马一凡 | 2022****730 | 撒哈拉的故事 | I267/S026·1/5 | 18020028113 | 2023-03-04 | 2023-04-04 |
163 | 马一凡 | 2022****730 | 稻草人手记 | I267/S026·1 | 16020046248 | 2023-03-03 | 2023-04-03 |
164 | 徐琳阁 | 2022****814 | 边城 | I246.7/S387/17 | 16020050985 | 2022-10-30 | 2023-02-28 |
165 | 徐琳阁 | 2022****814 | 呼兰河传 | I246.57/X311/2-6 | 20030188257 | 2022-10-30 | 2023-02-28 |
166 | 徐琳阁 | 2022****814 | 余光中作品 | I227/Y754 | 16020020460 | 2022-10-30 | 2023-02-28 |
167 | 王美霖 | 2022****922 | 高等数学 | O13/S964 | 20030245218 | 2023-02-13 | 2023-04-12 |
168 | 朱文婷 | 2022****113 | 活着 | I247.57/Y755/2=3 | 18020021094 | 2023-03-15 | 2023-04-15 |
169 | 郭馨月 | 2022****917 | 巴黎圣母院 | I565.44/Y830 | 20030024494 | 2023-02-16 | 2023-03-16 |
170 | 刘雨佳 | 2022****918 | 四月三日事件 | I247.57/Y755/4 | 19020031153 | 2023-03-09 | 2023-04-09 |
171 | 刘雨佳 | 2022****918 | 往事入画:一个老人的记忆博物馆 | I251/Z089 | 20030308010 | 2023-03-09 | 2023-04-09 |
172 | 王羿 | 2022****728 | 胰脏物语 | I313.45/Z911 | 18020013818 | 2022-09-22 | 2023-02-28 |
173 | 曹舒雨 | 2022****917 | 牛虻 | I562.44/F648/-2 | 20201218694 | 2023-02-25 | 2023-03-25 |
174 | 曹舒雨 | 2022****917 | 名画欣赏揭秘 | J205.1-49/C062 | 20201199146 | 2023-02-25 | 2023-03-25 |
175 | 李展 | 2022****505 | SAT词汇词根+联想记忆法:乱序便携版 | H313/Y796 | 20020031253 | 2023-03-14 | 2023-04-14 |
176 | 陈孟凡 | 2022****101 | 彼得堡之恋 | I512.44/G080/3 | 16020019503 | 2023-03-14 | 2023-04-14 |
177 | 陈浩 | 2022****532 | 中药学笔记 | R28-43/Z046/=2 | 16010016292 | 2023-02-25 | 2023-03-25 |
178 | 陈浩 | 2022****532 | 方剂学 | R289-43/W984 | 16010057877 | 2023-02-25 | 2023-03-25 |
179 | 陈浩 | 2022****532 | 图解药性歌括四百味 | R285.1/G391/2 | 16010024915 | 2023-02-25 | 2023-03-25 |
180 | 王妍 | 2022****917 | 逆思维心理学 | B842.5-49/Y376 | 20201208173 | 2023-03-16 | 2023-04-16 |
181 | 包刘璇 | 2022****121 | 东方快车谋杀案 | I561.45/K656/12-2 | 20020206820 | 2023-03-01 | 2023-04-01 |
182 | 陈萌 | 2022****319 | 四级写作高分范文100篇:新题型 | H319.36/X533/2 | 20030007877 | 2022-10-26 | 2023-02-28 |
183 | 王伊佳 | 2022****808 | 四季钩针编织:从入门到精通 | TS935.521/J833 | 20201213051 | 2023-03-01 | 2023-04-01 |
184 | 王伊佳 | 2022****808 | 无人生还 | I561.45/K656/=2 | 16020009193 | 2023-03-01 | 2023-04-01 |
185 | 闫冰冰 | 2022****317 | 绝密档案大暴露 | I247.52/L610/22 | 20030156609 | 2023-03-15 | 2023-04-15 |
186 | 闫冰冰 | 2022****317 | 历史真相大揭秘 | I247.52/L610/23 | 20030171442 | 2023-03-15 | 2023-04-15 |
187 | 闫冰冰 | 2022****317 | 神碗 | I23/X273 | 16020037642 | 2023-03-15 | 2023-04-15 |
188 | 闫冰冰 | 2022****317 | 泰戈尔爱情诗 | I351.25/T082/4 | 16020015504 | 2023-03-15 | 2023-04-15 |
189 | 闫冰冰 | 2022****317 | 心理罪.第1季,画像 | I247.56/L084/2:1·4 | 16020032650 | 2023-03-15 | 2023-04-15 |
190 | 李东雪 | 2022****424 | 往事入画:一个老人的记忆博物馆 | I251/Z089 | 18020013283 | 2023-03-15 | 2023-04-15 |
191 | 李婷 | 2022****708 | 认识我们的口腔 | R78/D272/2 | 16010045177 | 2023-03-15 | 2023-04-15 |
192 | 李婷 | 2022****708 | 当代口腔诊疗基础与临床进展 | R78/D520 | 19030017479 | 2023-03-15 | 2023-04-15 |
193 | 周琪程 | 2022****725 | 独处的艺术:一个人的时候我们该想些什么 | B84-49/Y109.91 | 16020048345 | 2023-03-17 | 2023-04-17 |
194 | 王瑞晗 | 2022****213 | 暗恋:橘生淮南 | I247.57/B003·2/2 | 18020033243 | 2023-03-15 | 2023-04-15 |
195 | 王瑞晗 | 2022****213 | 镜花缘:注释·插图·典藏 | I242.47/L249/-3 | 16020044803 | 2023-03-15 | 2023-04-15 |
196 | 王瑞晗 | 2022****213 | 时生 | I313.45/D675/36=2 | 18020034569 | 2023-03-15 | 2023-04-15 |
197 | 王瑞晗 | 2022****213 | 心理罪.第1季,教化场 | I247.56/L084/2:1·5 | 16020032655 | 2023-03-15 | 2023-04-15 |
198 | 陈玉珍 | 2022****321 | 大学英语四级核心词汇速记教程 | H319.34/L375 | 16020040882 | 2022-10-15 | 2023-02-28 |
