为了规范读者的借阅行为,提高图书馆馆藏图书流通利用效率,根据《新乡医学院三全学院图书馆书刊借阅规则》(院管〔2015〕14号)的有关规定,现对10月份已超期图书和未清缴逾期费的读者名单予以公布。请各位有逾期未还图书的读者及时还书,清缴逾期费用。办理图书清还手续时,请带上借书人本人 “校园卡”,来图书馆二楼东服务台人工办理。
具体催还名单见附件1、附件2。
如有疑问请咨询QQ:303530063,或联系邱老师,电话:17630734322.
敬请读者配合,多谢合作!
特此通知。
新乡医学院三全学院图书馆
2022年10月25日
附件1
2022年10月图书逾期未归还人员名单
学号 | 姓名 | 图书条形码 | 外借时间 | 应归还时间 | 逾期图书 |
20185110721 | 李昊 | 16020022920 | 2019-11-26 | 2019-12-26 | 英语阅读我不怕:美国学生都在用的阅读方法 |
20185110821 | 毛伟 | 18010004049 | 2020-01-10 | 2020-02-10 | 生理学学习指导 |
20185111026 | 张衡 | 16020033293 | 2019-12-28 | 2020-01-28 | 余罪:我的刑侦笔记.3 |
20185111316 | 周文喆 | 16020050657 | 2019-11-26 | 2020-10-08 | 晚风如诉 |
20185111924 | 庞浩 | 16020042650 | 2018-10-16 | 2018-11-16 | 徐志摩全集,散文卷 |
20185112028 | 杨沐雨 | 16010009335 | 2019-01-02 | 2019-02-04 | 组织学与胚胎学 |
010006383 | 2019-01-02 | 2019-02-04 | 组织学实习彩色图解 |
010007545 | 2019-01-02 | 2019-02-04 | 组织学与胚胎学 |
20185164528 | 吴轲 | 16020020847 | 2020-09-14 | 2020-10-14 | 闯深圳的女人 |
20185216526 | 李浩燃 | 010003810 | 2021-03-06 | 2021-04-06 | 整脊手法彩色图谱:叶氏伤科临证精华 |
20185228144 | 李煜昂 | 16020053354 | 2019-04-16 | 2019-05-16 | 老舍文集,四世同堂 |
20186167606 | 李冉冉 | 16010014600 | 2019-06-03 | 2019-07-03 | 幸福商数:健康心灵助你幸福 |
20195110605 | 李慧婷 | 20020055731 | 2021-04-20 | 2021-05-20 | 六级词汇词根+联想记忆法:乱序版 |
20195111522 | 申安琦 | 010003559 | 2021-06-23 | 2021-07-23 | 睡眠障碍合理用药一册通晓:医学专家为你详细解答 |
20030083229 | 2021-06-23 | 2021-07-23 | 爆睡术:睡眠障碍心理分析实录 |
20195136223 | 石昊坤 | 18020023975 | 2021-11-20 | 2021-12-20 | 仿生人会梦见电子羊吗? |
20195164635 | 任志勇 | 16020013472 | 2021-12-15 | 2022-01-15 | 理查德·丹尼斯操盘术 |
20030204085 | 2021-12-02 | 2022-01-02 | 看盘快速入门:钻石版.2 |
20195172801 | 郜家璐 | 16020010674 | 2020-10-08 | 2020-11-09 | 风声鹤唳 |
20195183607 | 邱艺凡 | 18020027267 | 2021-10-08 | 2021-11-08 | 复苏人 |
20195184026 | 王一凡 | 19020004165 | 2020-09-23 | 2020-10-23 | 后宫·如懿传.壹 |
19020010741 | 2020-09-23 | 2020-10-23 | 甜甜甜甜的小时光 |
20195195712 | 王涵 | 20201009729 | 2021-04-23 | 2021-05-23 | 当你老了:叶芝抒情诗选 |
20195216533 | 陈煜佳 | 19030019758 | 2021-04-19 | 2021-05-19 | Python程序设计实用教程 |
20195247520 | 史华伟 | 16020035134 | 2022-09-16 | 2022-10-16 | 开国第一战:抗美援朝战争全景纪实 |
16020053002 | 2022-09-16 | 2022-10-16 | 谁是最可爱的人:永不磨灭的解放军精神 |
20201147905 | 2022-09-17 | 2022-10-17 | 药理学 |
20195268432 | 郝秉南 | 18020033609 | 2019-12-12 | 2020-01-13 | 不能承受的生命之轻 |
19020001234 | 2019-12-12 | 2020-01-13 | 周迅·自在人间 |
20195268445 | 孙煜洋 | 16020032648 | 2019-10-10 | 2019-11-11 | 心理罪.第1季,第七个读者 |
20195367908 | 王丽芬 | 20201165249 | 2022-04-28 | 2022-10-15 | 杰出女性英文演讲:译彩纷呈 |
20195419412 | 刘梦思 | 16020038452 | 2019-11-18 | 2019-12-18 | 阿德勒论灵魂与情感 |
20195426809 | 翟璐瑶 | 20020065838 | 2021-06-17 | 2021-07-17 | 新题型大学英语四级阅读特训 |
20195458246 | 李京泽 | 18020015549 | 2020-01-10 | 2020-02-10 | 我不 |
20203240520 | 杨卓 | 16020046731 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 漫画新手入门, 这本就够了 |
16010053731 | 2021-03-04 | 2021-04-04 | 人体系统解剖图谱 |
20203401409 | 毛琛琛 | 20201006843 | 2021-03-11 | 2021-04-11 | 何以青衫薄 |
20205183827 | 邵恒康 | 20201081014 | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 永不言败——海明威 |
20205238535 | 郭林洲 | 20030232171 | 2020-12-19 | 2021-01-19 | 跑车·摩托车 |
20205280020 | 李灏诚 | 010008373 | 2022-09-08 | 2022-10-08 | 实用检验医学.上册 |
20020017903 | 2022-09-17 | 2022-10-17 | 30天学会全部语法 |
20020014056 | 2022-09-17 | 2022-10-17 | 行动英语.3,精挑短语 |
20205330336 | 闫家剑 | 18020031702 | 2022-09-18 | 2022-10-18 | 带灯 |
20205368020 | 魏广廷 | 16020038277 | 2022-05-13 | 2022-10-15 | 千字文 |
20205419806 | 尚雪静 | 20030176178 | 2022-09-16 | 2022-10-16 | 大秦立法者:商鞅 |
20205436828 | 张开旗 | 16020019767 | 2022-09-18 | 2022-10-18 | 享·悦读 |
20205436939 | 陈顺凯 | 16020045556 | 2021-04-12 | 2021-05-12 | 鼠疫 |
20205477324 | 静思远 | 19020029966 | 2020-11-13 | 2020-12-14 | 幸存者游戏 |
20205489016 | 马明慧 | 18020025972 | 2022-03-27 | 2022-04-27 | 苏轼词集 |
20205489103 | 库晶 | 18020024151 | 2022-03-06 | 2022-04-06 | 麦田里的守望者 |
16020006630 | 2022-03-06 | 2022-04-06 | 罗丹岛之恋 |
20215110214 | 徐熙尧 | 16010032736 | 2021-11-14 | 2021-12-14 | 漫话睡眠障碍 |
010005167 | 2021-11-14 | 2021-12-14 | 神经衰弱预防与治疗134问 |
20215110304 | 曹瑞 | 16020026054 | 2021-10-15 | 2021-11-15 | 艾比斯之梦 |
20215110809 | 张迪 | 20201233177 | 2022-09-18 | 2022-10-18 | 高效学习魔法书 |
20215111018 | 杨富钧 | 20030190449 | 2022-09-08 | 2022-10-08 | 图文全解本草纲目 |
20201265567 | 2022-05-22 | 2022-10-15 | 贺银成考研西医临床医学综合能力辅导讲义同步练习:2020靓银纪念版 |
20201274443 | 2022-05-22 | 2022-10-15 | 2020考研临床医学综合能力西医通关必练4500题 |
20215111220 | 贾豪 | 20201016935 | 2021-12-26 | 2022-02-21 | 简·爱 |
20020207147 | 2021-12-26 | 2022-02-21 | 傲慢与偏见 |
20020091680 | 2021-12-26 | 2022-02-21 | 呼啸山庄 |
20201295154 | 2021-12-26 | 2022-02-21 | 老舍小说精选 |
20020195393 | 2021-12-26 | 2022-02-21 | 鲁迅经典文集 |
20030308528 | 2021-12-26 | 2022-02-21 | 纳兰词笺注全编 |
20030308675 | 2021-12-26 | 2022-02-21 | 青面鱼 |
18020029024 | 2021-12-26 | 2022-02-21 | 王莽:腰斩刘汉家天下的多面奇人 |
18020027178 | 2021-12-26 | 2022-02-21 | 耶路撒冷 |
20215164023 | 郭留艳 | 20201134582 | 2022-09-16 | 2022-10-16 | 30天学会全部语法 |
16020024376 | 2022-09-16 | 2022-10-16 | 英语必备语法测试大全集 |
16020024385 | 2022-09-16 | 2022-10-16 | 英语语法就这么简单 |
20215172823 | 魏思企 | 20201240678 | 2022-09-18 | 2022-10-18 | 中华上下五千年:插图版.1 |
20215183522 | 杨开祁 | 20030307826 | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 戒了吧!拖延症:写给年轻人的拖延心理学 |
010020409 | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 每天学一点快乐心理学:给你幸福的方法 |
20215195802 | 闫业兰 | 20030266304 | 2022-09-18 | 2022-10-18 | 在人间 |
20215195821 | 左壮 | 20030027852 | 2022-09-18 | 2022-10-18 | 孤舟 |
16010051780 | 2022-09-18 | 2022-10-18 | 仁医 |
20215258618 | 张琳娅 | 20201136398 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | 十宗罪:中国十大变态凶杀案.3 |
20215329815 | 李梦莹 | 16010031353 | 2022-09-16 | 2022-10-16 | 蛋白质化学与蛋白质工程基础 |
20215330026 | 周耀斌 | 20020068712 | 2021-11-16 | 2021-12-16 | 迷心罪 |
20215330110 | 牛梦宇 | 20030255361 | 2021-11-16 | 2021-12-16 | 微行为心理学 |
20215367524 | 贾文康 | 20020189427 | 2022-09-18 | 2022-10-18 | 楷书·颜真卿颜勤礼碑千字文 |
20020184010 | 2022-09-18 | 2022-10-18 | 楷书·赵孟頫三门记千字文 |
20201039819 | 2022-09-18 | 2022-10-18 | 颜真卿多宝塔碑.二 |
20201088236 | 2022-09-18 | 2022-10-18 | 颜真卿勤礼碑.二 |
20215419327 | 张涛 | 16010049637 | 2021-11-25 | 2021-12-25 | 医学高等数学 |
20215448916 | 张露瑶 | 16020016826 | 2022-09-18 | 2022-10-18 | 荒原狼 |
16020016820 | 2022-09-18 | 2022-10-18 | 轮下 |
20215449025 | 李亚茹 | 16020036697 | 2022-05-22 | 2022-10-12 | 弦上的秋色:陆柏兴自选文集 |
20215449228 | 王艺霖 | 18020033719 | 2022-09-14 | 2022-10-14 | 瘟疫与人 |
20216136120 | 刘跃江 | 20201088275 | 2022-04-10 | 2022-05-10 | “保命”35分:考研政治选择题考点必背及解答技巧 |
20216153509 | 安思齐 | 20020212091 | 2022-09-13 | 2022-10-13 | 当你老了 |
20201145798 | 2022-09-13 | 2022-10-13 | 青春翅膀 |
20223400621 | 户国岭 | 16020014211 | 2022-09-16 | 2022-10-16 | 归去 |
20223400628 | 张子行 | 16010038890 | 2022-09-16 | 2022-10-16 | 系统解剖学知识体系图谱 |
20223432324 | 陈浩淇 | 20030274903 | 2022-09-12 | 2022-10-12 | 英汉多功能词典:新编升级版 |
20225110404 | 赵旭颖 | 20030309121 | 2022-09-16 | 2022-10-16 | 白夜行 |
20225111124 | 段宇航 | 20201197931 | 2022-09-11 | 2022-10-11 | 四级词汇词根+联想记忆法:乱序版 |
20225136107 | 刘怡宏 | 20030066183 | 2022-09-08 | 2022-10-08 | 故都的秋 |
16020003289 | 2022-09-08 | 2022-10-08 | 林家铺子 |
20225136108 | 韩毓妍 | 19030008779 | 2022-09-08 | 2022-10-08 | 鼻炎鼻窦炎个体化治疗与调养 |
18020027651 | 2022-09-08 | 2022-10-08 | 少女心事博物馆 |
20225136312 | 江怡灏 | 20030308948 | 2022-09-15 | 2022-10-15 | 影响力:经典版 |
20225183228 | 倪圳阳 | 19020028448 | 2022-09-09 | 2022-10-09 | 谈美·谈美书简 |
20225183509 | 邹雅同 | 18020020570 | 2022-09-13 | 2022-10-13 | 东方快车谋杀案 |
20225195808 | 马瑞霞 | 19020000339 | 2022-09-16 | 2022-10-16 | 梦醒后再见你 |
20225238615 | 孙玉兰 | 20201000887 | 2022-09-16 | 2022-10-16 | 呼叫助产士 |
16010036033 | 2022-09-14 | 2022-10-14 | 药茶药酒药膳对症疗方 |
20225436814 | 徐琳阁 | 20201088230 | 2022-09-18 | 2022-10-18 | 兰亭序 |
20201088249 | 2022-09-18 | 2022-10-18 | 颜真卿勤礼碑.一 |
20020073143 | 2022-09-18 | 2022-10-18 | 赵佶楷书千字文.二 |
20201088200 | 2022-09-18 | 2022-10-18 | 中国历代碑帖选字临本.第二辑,赵孟頫书欧阳修秋声赋 |
20225440114 | 王婷婷 | 010002769 | 2022-09-18 | 2022-10-18 | 焦虑障碍 |
20201121108 | 2022-09-18 | 2022-10-18 | 散落星河的记忆.Ⅱ,窃梦 |
19030013537 | 2022-09-18 | 2022-10-18 | 我战胜了产后抑郁症 |
20225440117 | 宋静伊 | 20030277835 | 2022-09-18 | 2022-10-18 | 你睡好了吗? |
20020068557 | 2022-09-18 | 2022-10-18 | 夜行 |
20225467016 | 殷越 | 20020120513 | 2022-09-16 | 2022-10-16 | 机动战士敢达UC.1,独角兽之日(上) |
20201097458 | 2022-09-16 | 2022-10-16 | 咖啡馆推理事件簿.4,休闲时光的五种风味 |
20226127316 | 王一淼 | 16020021272 | 2022-09-14 | 2022-10-14 | 英语四级词汇12种记忆法串联速记 |
20226128201 | 朱雨晴 | 20030279352 | 2022-09-14 | 2022-10-14 | 瓦尔登湖 |
16010055218 | 2022-09-14 | 2022-10-14 | 自闭症革命:全身策略释放生命潜能 |
20226128326 | 许童 | 20030245089 | 2022-09-06 | 2022-10-15 | 呼啸山庄 |
20226131317 | 闫冰冰 | 20030247043 | 2022-09-09 | 2022-10-09 | 月亮与六便士 |
20226131516 | 郭赵璐 | 20201101522 | 2022-09-09 | 2022-10-09 | 愿一切安好 往事不回头 |
20226131916 | 屈雨晴 | 16020040015 | 2022-09-09 | 2022-10-09 | 假面饭店 |
20226132213 | 王瑞晗 | 18020034312 | 2022-09-13 | 2022-10-13 | 新参者 |
20226142512 | 刘雨晴 | 16020047015 | 2022-09-14 | 2022-10-14 | 人性的弱点 |
20226143007 | 王志如 | 16010046278 | 2022-09-07 | 2022-10-15 | 街角的奇迹 |
16020026976 | 2022-09-07 | 2022-10-15 | 选择胜于努力 |
20226154104 | 徐源擎 | 20020082469 | 2022-09-13 | 2022-10-13 | 一鉴情深 |
20226154814 | 原源 | 18020015731 | 2022-09-12 | 2022-10-12 | 烟雨斋 |
20226154821 | 朱梦佳 | 18020033634 | 2022-09-18 | 2022-10-18 | 恶意 |
20226160019 | 许诺 | 20030206736 | 2022-09-16 | 2022-10-16 | 分好类超好背10000日语单词口袋书:日语入门词汇学习,一次彻底搞定 |
20226160321 | 薛晓静 | 18020027280 | 2022-09-18 | 2022-10-18 | 秘密 |
20226161020 | 贾瑶 | 16010028173 | 2022-09-09 | 2022-10-09 | 谁的内心不纠结:化解内心困扰的“想法集” |
20226161229 | 张震 | 010020613 | 2022-09-08 | 2022-10-08 | 8步治背痛 |
20226175714 | 马欣宇 | 20020055722 | 2022-09-13 | 2022-10-13 | 六级词汇词根+联想记忆法:乱序版 |
20201197925 | 2022-09-13 | 2022-10-13 | 四级词汇词根+联想记忆法:乱序版 |
20201134212 | 2022-09-13 | 2022-10-13 | 英语语法看这本就够了大全集 |
20226184116 | 赵天恩 | 20020153820 | 2022-09-18 | 2022-10-18 | 名诗人的生活 |
20226193111 | 巴心雨 | 19020028172 | 2022-09-11 | 2022-10-11 | 全世界优等生都在做的1500个思维游戏 |
20030051819 | 2022-09-11 | 2022-10-11 | 头条都是他.2 |
附件2
2022年10月图书逾期费未交人员名单
序号 | 读者条码 | 姓名 | 欠逾期费 |
1 | 20185110718 | 王朋宇 | 3 |
2 | 20185110913 | 王格 | 0.2 |
3 | 20185111207 | 郑璐瑶 | 0.5 |
4 | 20185112017 | 余朝阳 | 3.2 |
5 | 20185112432 | 杨士杰 | 0.8 |
6 | 20185164532 | 黄柏源 | 207.2 |
7 | 20185164734 | 肖国彪 | 252.9 |
8 | 20185165601 | 杨梦甜 | 68.6 |
9 | 20185172803 | 赵稳 | 10.1 |
10 | 20185183616 | 豆晓晨 | 50.9 |
11 | 20185198725 | 贺文豪 | 49.8 |
12 | 20185216617 | 张钰 | 0.6 |
13 | 20185228144 | 李煜昂 | 0.8 |
14 | 20185238307 | 马子晴 | 32 |
15 | 20185238315 | 张家琪 | 26.2 |
16 | 20185238334 | 龚明妍 | 3.4 |
17 | 20185268409 | 曹惠雯 | 0.5 |
18 | 20185289120 | 李莉文 | 90 |
19 | 20185329319 | 郜鑫磊 | 3.6 |
20 | 20185367512 | 展瑞名 | 21.1 |
21 | 20185367517 | 杨博 | 5.6 |
22 | 20185367612 | 郭孝雯 | 10.7 |
23 | 20185367621 | 曹帅迪 | 22.5 |
24 | 20185367806 | 孙思雨 | 0.7 |
25 | 20185418003 | 申子涵 | 172.6 |
26 | 20185437022 | 吕昌昊 | 0.9 |
27 | 20186154113 | 翟晓楠 | 0.1 |
28 | 20186154329 | 时若金 | 0.6 |
29 | 20186154612 | 田婧怡 | 0.3 |
30 | 20186166904 | 牛瑞平 | 2.3 |
31 | 20186167609 | 彭雪 | 0.6 |
32 | 20186167824 | 刘冉 | 11.8 |
33 | 20186168201 | 王贝贝 | 0.3 |
34 | 20186168233 | 孔袁芳 | 10.8 |
35 | 20186175112 | 陈青玄 | 0.3 |
36 | 20186175301 | 李萌萌 | 3.9 |
37 | 20186175430 | 高玉洁 | 0.1 |
38 | 20193132806 | 陈艳芳 | 100.2 |
39 | 20193160818 | 鲁明珠 | 56.1 |
40 | 20193241907 | 商恬 | 71.1 |
41 | 20193242222 | 高牧聪 | 0.7 |
42 | 20193242511 | 秦慧芳 | 73 |
43 | 20193333535 | 李佳伟 | 179.3 |
44 | 20193344530 | 霍炳成 | 35.2 |
45 | 20193344812 | 王文杰 | 103.2 |
46 | 20193344818 | 李玉萍 | 12 |
47 | 20195110125 | 张睿喆 | 0.3 |
48 | 20195110312 | 贾湘回 | 3.4 |
49 | 20195110720 | 崔方晓 | 1.1 |
50 | 20195111001 | 张依 | 25.7 |
51 | 20195111218 | 冯洁心 | 0.5 |
52 | 20195111317 | 廖榆佳 | 2.4 |
53 | 20195111701 | 许亭亭 | 1.2 |
54 | 20195112211 | 杨竣琪 | 0.7 |
55 | 20195112401 | 宫懿 | 5.7 |
56 | 20195112409 | 龚子博 | 0.8 |
57 | 20195136115 | 李寒冰 | 0.7 |
58 | 20195136130 | 邹竞豪 | 62.1 |
59 | 20195164106 | 郑佳音 | 2.9 |
60 | 20195164128 | 来玉洁 | 1.8 |
61 | 20195164612 | 张雨杰 | 6 |
62 | 20195164834 | 孟思诺 | 30 |
63 | 20195165422 | 朱娩迎 | 2.2 |
64 | 20195165434 | 丁璇 | 1.4 |
65 | 20195165626 | 杨新月 | 0.3 |
66 | 20195165632 | 王慧盈 | 0.3 |
67 | 20195172503 | 徐明月 | 3 |
68 | 20195172905 | 陈思颖 | 4.2 |
69 | 20195173033 | 牛径坦 | 3.5 |
70 | 20195173216 | 刘亚辉 | 1 |
71 | 20195183415 | 段沛尧 | 39.1 |
72 | 20195183607 | 邱艺凡 | 5.4 |
73 | 20195183613 | 谷文莉 | 0.6 |
74 | 20195183801 | 史蕊 | 0.8 |
75 | 20195183811 | 王佳妮 | 3.2 |
76 | 20195195802 | 寇凌蕊 | 0.2 |
77 | 20195196002 | 李梦琳 | 1 |
78 | 20195216523 | 王润祺 | 0.4 |
79 | 20195228102 | 李雯雯 | 1.2 |
80 | 20195228134 | 刘自昆 | 2.3 |
81 | 20195238313 | 杨迪 | 0.2 |
82 | 20195238316 | 张玉巍 | 1.7 |
83 | 20195247324 | 刘凯 | 7.5 |
84 | 20195268408 | 王新宇 | 15.4 |
85 | 20195268431 | 董文龙 | 1 |
86 | 20195268442 | 武儒飞 | 0.2 |
87 | 20195268502 | 孙怡菲 | 3.6 |
88 | 20195330010 | 辛政妍 | 1.8 |
89 | 20195330014 | 杜炳月 | 1.2 |
90 | 20195339922 | 刘梓豪 | 0.6 |
91 | 20195419112 | 冀林璞 | 4.9 |
92 | 20195419213 | 莫嘉怡 | 0.2 |
93 | 20195419226 | 赵中喜 | 4.6 |
94 | 20195419233 | 梁晓博 | 14.4 |
95 | 20195419328 | 吕一凡 | 0.8 |
96 | 20195426809 | 翟璐瑶 | 6.2 |
97 | 20195426840 | 李佳乐 | 37 |
98 | 20195437030 | 陈盛豪 | 3 |
99 | 20195449006 | 谢心语 | 74.6 |
100 | 20195449024 | 崔广蕊 | 2.6 |
101 | 20195458248 | 康志良 | 1 |
102 | 20195477205 | 王妍 | 17.4 |
103 | 20196174008 | 王青云 | 0.1 |
104 | 20202077 | 王小明 | 10 |
105 | 20203130917 | 刘璐影 | 3.4 |
106 | 20203340408 | 朱梦新 | 11.5 |
107 | 20203381327 | 刘远恒 | 0.2 |
108 | 20203390701 | 李佳函 | 14.4 |
109 | 20203401430 | 崔政洋 | 0.6 |
110 | 20205110726 | 于佳音 | 0.4 |
111 | 20205110922 | 时乾琛 | 2.2 |
112 | 20205111022 | 岳睿哲 | 1.2 |
113 | 20205111521 | 杜威 | 0.3 |
114 | 20205112104 | 夏彩丽 | 8.1 |
115 | 20205112202 | 王静 | 9.1 |
116 | 20205164631 | 朱怡清 | 25 |
117 | 20205164822 | 朱慧敏 | 2 |
118 | 20205164926 | 胡心甜 | 2 |
119 | 20205165101 | 温馨 | 0.8 |
120 | 20205172514 | 刘珍华 | 0.5 |
121 | 20205172619 | 郭文静 | 2 |
122 | 20205183520 | 孟闯 | 13.4 |
123 | 20205183827 | 邵恒康 | 21.1 |
124 | 20205195931 | 刘广宇 | 0.5 |
125 | 20205247617 | 卢泽毓 | 15 |
126 | 20205247619 | 裴新奇 | 0.8 |
127 | 20205268629 | 范哲然 | 1.1 |
128 | 20205268821 | 李蓉月 | 22.9 |
129 | 20205280009 | 邢远航 | 3.6 |
130 | 20205280018 | 王伟康 | 2.4 |
131 | 20205320101 | 李巧梅 | 36.9 |
132 | 20205320225 | 闫科升 | 2.4 |
133 | 20205320237 | 周保藏 | 1.6 |
134 | 20205367823 | 刘子昂 | 4.1 |
135 | 20205436821 | 李佳正 | 7.4 |
136 | 20205458321 | 张涵 | 12.4 |
137 | 20205489110 | 宋佳音 | 5.6 |
138 | 20206127313 | 屈杏杏 | 93 |
139 | 20206175328 | 代金岐 | 49.5 |
140 | 20212015 | 李东杰 | 79.8 |
141 | 20213400313 | 韩雨婷 | 3.8 |
142 | 20213400331 | 董明超 | 6.5 |
143 | 20215110215 | 郑欣源 | 12.1 |
144 | 20215110324 | 刘一木 | 2.4 |
145 | 20215110610 | 刘耀斌 | 2.2 |
146 | 20215110714 | 陈运晖 | 10.2 |
147 | 20215110813 | 张渲业 | 1.2 |
148 | 20215164410 | 马亚文 | 0.9 |
149 | 20215164628 | 梁家郡 | 3.5 |
150 | 20215183419 | 侯东亮 | 1.5 |
151 | 20215238213 | 王一雯 | 1.2 |
152 | 20215247313 | 朱恬润 | 0.3 |
153 | 20215268329 | 蒋俊申 | 1.5 |
154 | 20215268430 | 莫子尧 | 1 |
155 | 20215330113 | 杨可心 | 1.6 |
156 | 20215367626 | 王浩 | 15.4 |
157 | 20215367733 | 周梓宇 | 0.4 |
158 | 20215419534 | 孙东琳 | 0.4 |
159 | 20215436638 | 喻太亮 | 0.7 |
160 | 20215448923 | 付新芳 | 3 |
161 | 20215457927 | 李茂恩 | 5.6 |
162 | 20215466709 | 姬潇南 | 1.8 |
163 | 20216136108 | 丁姗姗 | 2.7 |
164 | 20216136109 | 赵格格 | 2.7 |
165 | 20216136311 | 李雯瑞 | 0.6 |
166 | 20216154416 | 张虹雨 | 7.6 |
167 | 20216174604 | 杨峥 | 1.4 |
168 | 20223411215 | 王静毅 | 1.8 |
169 | 20225164316 | 崔斐斐 | 0.5 |
170 | 20225183628 | 吴彦燃 | 0.2 |
171 | 20225228224 | 寇皓东 | 0.7 |
172 | 20225228225 | 刘道畅 | 0.4 |
173 | 20225321030 | 程士修 | 0.3 |
174 | 20225410618 | 赵莉萍 | 0.2 |
175 | 20226128831 | 刘壮 | 0.3 |
176 | 20226131328 | 单督清 | 0.9 |