各位读者:
为了规范读者的借阅行为,提高图书馆馆藏图书流通利用效率,根据《新乡医学院三全学院图书馆书刊借阅规则》(院管〔2015〕14号)的有关规定,现对11月份已超期图书和未清缴逾期费的读者名单予以公布。请各位有逾期未还图书的读者及时还书,清缴逾期费用。办理图书清还手续时,请带上借书人本人“校园卡”,来图书馆二楼东服务台人工办理。
具体催还名单见附件1、附件2。
如有疑问请咨询QQ:303530063,或联系邱老师,电话:17630734322。
敬请读者配合,多谢合作!
特此通知。
新乡医学院三全学院图书馆
2023年11月13日   
附件1.11月逾期图书未归还人员名单
学号  | 姓名  | 读者书院  | 图书条形码  | 图书外借时间  | 图书应归还时间  | 图书名  | 图书索书号  | 
2019****605  | 李慧婷  | 羲和书院  | 20020055731  | 2021-04-20  | 2021-05-20  | 六级词汇词根+联想记忆法:乱序版  | H313/Y796  | 
2019****801  | 郜家璐  | 羲和书院  | 16020010674  | 2020-10-08  | 2020-11-09  | 风声鹤唳  | I246.57/L526  | 
2019****432  | 郝秉南  | 羲和书院  | 18020033609  | 2019-12-12  | 2020-01-13  | 不能承受的生命之轻  | I565.45/K968/-2  | 
2019****432  | 羲和书院  | 19020001234  | 2019-12-12  | 2020-01-13  | 周迅·自在人间  | K825.78=76/Z805  | 
2019****445  | 孙煜洋  | 仁智书院  | 16020032648  | 2019-10-10  | 2019-11-11  | 心理罪.第1季,第七个读者  | I247.56/L084/2:1·3  | 
2019****508  | 王漪清  | 精诚书院  | 20030282749  | 2022-11-01  | 2023-02-28  | 我曾爱过你想起就心酸  | I247.57/Z957/6  | 
2020****526  | 王佳慧  | 德馨书院  | 16020016821  | 2023-06-23  | 2023-09-15  | 轮下  | I516.45/H375  | 
16020016825  | 2023-06-23  | 2023-09-15  | 荒原狼  | I516.45/H375/2  | 
010044703  | 2023-06-23  | 2023-09-15  | 身体语言密码  | H026.3/B023  | 
19020011718  | 2023-06-23  | 2023-09-15  | 脱口秀的技巧与方法  | H019/W611  | 
19020030418  | 2023-06-23  | 2023-09-15  | 王自健的魅力脱口秀  | H019/Z212  | 
18020030661  | 2023-06-23  | 2023-09-15  | 文字系统:语言学的方法  | H0/L946  | 
16020016864  | 2023-06-23  | 2023-09-15  | 悉达多  | I516.45/H375/3  | 
16020024809  | 2023-06-23  | 2023-09-15  | 用图秀演讲  | H019/L958  | 
2020****827  | 邵恒康  | 仁智书院  | 20201081014  | 2021-04-15  | 2021-05-15  | 永不言败——海明威  | K837.125.6=533/H030/3  | 
2020****535  | 郭林洲  | 智行书院  | 20030232171  | 2020-12-19  | 2021-01-19  | 跑车·摩托车  | U469.11/D370  | 
2020****324  | 静思远  | 智行书院  | 19020029966  | 2020-11-13  | 2020-12-14  | 幸存者游戏  | I247.55/L894  | 
2020****016  | 马明慧  | 智行书院  | 18020025972  | 2022-03-27  | 2022-04-27  | 苏轼词集  | I222.844.1/S854/2  | 
2020****103  | 库晶  | 德馨书院  | 16020006630  | 2022-03-06  | 2022-04-06  | 罗丹岛之恋  | I712.45/S709  | 
2021****304  | 曹瑞  | 羲和书院  | 16020026054  | 2021-10-15  | 2021-11-15  | 艾比斯之梦  | I313.45/S073/=2  | 
2021****314  | 赵晨迪  | 仁智书院  | 16020033231  | 2023-02-27  | 2023-03-27  | 悉达多  | I516.45/H328  | 
2021****127  | 齐冰硕  | 崇德书院  | 20020214256  | 2023-09-09  | 2023-10-09  | 把你的词汇用起来!:用单词进入广阔丰饶的英语世界  | H313.1/W940  | 
20020035618  | 2023-09-09  | 2023-10-09  | 六级词汇词根+联想记忆法:乱序便携版  | H313.1/Y796  | 
20201056699  | 2023-09-09  | 2023-10-09  | 最新710分大学英语四级考试讲义与试卷  | H310.421-44/D326  | 
2021****326  | 杨辰立  | 德馨书院  | 16020002346  | 2023-09-05  | 2023-11-06  | 沉思录  | B502.43/A761  | 
16020050967  | 2023-09-05  | 2023-11-06  | 理想国:经典全译版  | B502.232/B927/4  | 
20201146428  | 2023-09-07  | 2023-11-06  | 家庭诊疗全书  | R4/A280  | 
19020027462  | 2023-09-07  | 2023-11-06  | 零基础跟视频学吉他超级入门教程  | J623.26/L313  | 
2021****405  | 张一冰  | 德馨书院  | 16020017857  | 2023-10-08  | 2023-11-08  | 红与黑  | I565.44/S708  | 
16020044246  | 2023-10-08  | 2023-11-08  | 基督山伯爵:读本  | I565.44/D089/2-2  | 
2021****506  | 张萌  | 精诚书院  | 20020212878  | 2023-09-11  | 2023-10-11  | 你点的赞,我都认真当成了喜欢  | I267/F314  | 
2021****008  | 郭海霞  | 仁智书院  | 19020006305  | 2023-06-17   | 2023-09-15  | 哈佛医生超强学习法  | G442/Z906  | 
16010002057  | 2023-06-17   | 2023-09-15  | 图解瑜伽基础入门  | R793.51-64/Y175  | 
19030013675  | 2023-06-17   | 2023-09-15  | 现代临床实用药物学  | R9/Z225/=2  | 
2021****517  | 黄熙鹏  | 智行书院  | 16020039777  | 2023-03-06   | 2023-04-06  | 蒙元王朝开创纪  | I247.43/Y282  | 
20030120295  | 2023-03-06  | 2023-04-06  | 白话图解黄帝内经  | R221-64/G188  | 
16020039780  | 2023-03-06   | 2023-04-06  | 蒙元王朝开创纪  | I247.43/Y282  | 
010022729  | 2023-03-06  | 2023-04-06  | 针灸百日通  | R245/Z096  | 
010019897  | 2023-03-06  | 2023-04-06  | 中医男科,妇科及儿科治疗  | R277.57/L705  | 
010010057  | 2023-03-06  | 2023-04-06  | 刘渡舟医论医话100则  | R249.7/W311  | 
010005599  | 2023-03-06  | 2023-04-06  | 伤寒论  | R222.2/Z252  | 
010009358  | 2023-03-06  | 2023-04-06  | 中国针灸技术方法  | R245/L853  | 
010005756  | 2023-03-06  | 2023-04-06  | 金匮要略  | R222.3/Z252  | 
2021****825  | 齐昱昊  | 仁智书院  | 20020064686  | 2023-09-13  | 2023-10-13  | 逻辑思维训练.1  | B812.2/M805/:1  | 
2021****216  | 赵冰  | 羲和书院  | 010036381  | 2023-10-08  | 2023-11-08  | 从零开始学管理  | C93-49/W676  | 
2021****618  | 张琳娅  | 仁智书院  | 20201136398  | 2022-03-26  | 2022-04-26  | 十宗罪:中国十大变态凶杀案.3  | I247.56/Z472/:3  | 
2021****408  | 方艳格  | 智行书院  | 18020031719  | 2023-05-05  | 2023-06-05  | 目送  | I267/L767  | 
2021****408  | 方艳格  | 智行书院  | 18020028114  | 2023-05-05  | 2023-06-05  | 撒哈拉的故事  | I267/S026·1/5  | 
2021****026  | 周耀斌  | 智行书院  | 20020068712  | 2021-11-16  | 2021-12-16  | 迷心罪  | I247.56/J916  | 
2021****327  | 张涛  | 仁智书院  | 16010049637  | 2021-11-25  | 2021-12-25  | 医学高等数学  | R311-43/S371  | 
2021****128  | 白宇航  | 崇德书院  | 20201130334  | 2023-06-07  | 2023-09-15  | 无与伦比的杰作:周杰伦吉他弹唱  | J647.32/Z344/2  | 
2021****802  | 李佳欣  | 智行书院  | 010011897  | 2023-03-27  | 2023-05-24  | 流行病学  | R18/S390/=8  | 
2021****723  | 张子一  | 崇德书院  | 18020031718  | 2023-03-08  | 2023-04-08  | 目送  | I267/L767  | 
2021****820  | 韩严慧  | 崇德书院  | 19020019106  | 2023-10-03  | 2023-11-03  | 一个陌生女人的来信  | I521.45/C941/4-3  | 
2022****107  | 张一明  | 智行书院  | 20201134397  | 2023-02-12  | 2023-03-12  | 边城:纪念版  | I246.7/S387/10-3  | 
20201299337  | 2023-02-12  | 2023-03-12  | 瓦尔登湖  | I712.64/S993/3-2  | 
2022****112  | 李昱林  | 智行书院  | 20201136447  | 2023-09-05  | 2023-10-07  | 沉思录  | B502.43/A761/-5  | 
2022****213  | 郭佳佳  | 精诚书院  | 20030130418  | 2022-11-23  | 2023-02-28  | 百科全书派的领袖:狄德罗  | B565.28/G187  | 
20030308567  | 2022-11-23  | 2023-02-28  | 科学发展观重要论述摘编  | D616/Z547/5  | 
2022****818  | 王博洋  | 精诚书院  | 16020006058  | 2023-03-02  | 2023-04-02  | 山山水水聊聊画画:魏晋-两宋  | J212/M073  | 
18020002243  | 2023-02-14  | 2023-03-14  | 玲珑心事:那些古雅温静的事物  | I222/Z143/2  | 
2022****906  | 殷可  | 精诚书院  | 19020019350  | 2022-09-28  | 2023-02-28  | 初恋就是我选你  | I247.57/H050·1/3  | 
2022****016  | 康杨超  | 精诚书院  | 010002538  | 2023-09-13  | 2023-10-13  | 病理学  | R36/L323/=8  | 
2022****315  | 李欣冉  | 羲和书院  | 16020001817  | 2022-11-11  | 2023-02-28  | 间谍读心术:读懂对方就是掌握了主动权  | C912.11/S855  | 
2022****618  | 徐烁楠  | 羲和书院  | 20020201536  | 2023-05-07  | 2023-06-07  | 挥手告别小时光  | I247.57/M278/2  | 
2022****220  | 安家本  | 智行书院  | 18020034244  | 2023-03-30  | 2023-04-30  | 精神现象学  | B516.35/H338/3  | 
20030308656  | 2023-03-23  | 2023-04-23  | 河南当代诗词选(续)  | I227.8/L300/-2  | 
2022****221  | 陈重铅  | 智行书院  | 19030016494  | 2023-06-07  | 2023-09-15  | 人骨手册  | Q983-62/H776  | 
2022****907  | 陈金  | 崇德书院  | 20020039569  | 2023-09-06  | 2023-10-07  | 别让拖延症害了你  | B848.4/X495  | 
2022****914  | 郭丽薇  | 崇德书院  | 20201207032  | 2023-09-10  | 2023-10-10  | 雾都孤儿  | I561.44/D360/8-12  | 
2022****108  | 张竟文  | 崇德书院  | 19020031156  | 2023-10-06  | 2023-11-06  | 四月三日事件  | I247.57/Y755/4  | 
2022****614  | 张明璐  | 崇德书院  | 19020019002  | 2023-09-07  | 2023-11-07  | 2018中国最佳短篇小说  | I247.7/L501/2  | 
崇德书院  | 16020047987  | 2023-09-07  | 2023-11-07  | 王妃要辞职  | I247.57/B333  | 
2022****215  | 李愈宣  | 德馨书院  | 18020002292  | 2023-09-24  | 2023-10-24  | 四十四次日落:再见小王子  | I247.57/Z732  | 
2022****810  | 周玉  | 德馨书院  | 16020035565  | 2023-03-31  | 2023-04-30  | 受戒  | I247.7/W055/4  | 
2022****228  | 倪圳阳  | 智行书院  | 19020028448  | 2022-09-09  | 2023-02-28  | 谈美·谈美书简  | B83/Z845/8  | 
2022****532  | 杨名扬  | 智行书院  | 16010033139  | 2023-09-18  | 2023-10-18  | 医用有机化学  | R313-43/P458  | 
2022****325  | 任心  | 崇德书院  | 19020000319  | 2023-03-11  | 2023-04-11  | 二十四史故事  | K204.1/D048  | 
2022****415  | 杨涵  | 羲和书院  | 16020034652  | 2023-03-02  | 2023-04-24  | 白马山庄杀人事件  | I313.45/D675/10  | 
2022****801  | 赵思源  | 羲和书院  | 010012995  | 2023-09-25  | 2023-10-25  | 组织学与胚胎学  | R32/Z973/=8  | 
2022****023  | 朱光满  | 羲和书院  | 19020002649  | 2023-10-08  | 2023-11-08  | 窄门  | I565.45/J158/2  | 
2022****614  | 霍冰冰  | 仁智书院  | 20030135157  | 2022-10-04  | 2023-02-28  | 挑战你思维极限的299个益智推理谜题  | B812.23-49/M895  | 
2022****615  | 王小雨  | 仁智书院  | 16020028609  | 2023-03-20  | 2023-04-20  | 心理罪,第七个读者  | I247.56/L084  | 
2022****922  | 王美霖  | 智行书院  | 20030245218  | 2023-02-13  | 2023-04-12  | 高等数学  | O13/S964  | 
2022****712  | 魏紫涵  | 德馨书院  | 20030003014  | 2023-09-22  | 2023-10-22  | 史铁生随笔精选  | I267.1/S588  | 
2022****713  | 刘子旭  | 德馨书院  | 18020001553  | 2023-09-09  | 2023-10-09  | 孤独是生命的繁华  | I267/Y755  | 
2022****713  | 刘子旭  | 德馨书院  | 18020032481  | 2023-09-09  | 2023-10-09  | 我没有自己的名字  | I247.7/Y755  | 
2022****005  | 姚怡蒙  | 智行书院  | 20020090091  | 2023-09-16  | 2023-10-16  | 穿越人海拥抱你  | I247.81/Y940  | 
智行书院  | 20201059402  | 2023-09-16  | 2023-10-16  | 大学英语四级考试新领航·词汇  | H319.34/L700  | 
2022****327  | 邵泽宇  | 崇德书院  | 18020031771  | 2023-05-05  | 2023-06-05  | 房思琪的初恋乐园  | I247.57/L522  | 
2022****711  | 杨子涵  | 精诚书院  | 16020012081  | 2023-10-03  | 2023-11-03  | 断穷根  | B848.4/Z953  | 
精诚书院  | 16010008139  | 2023-10-03  | 2023-11-03  | 漫画生理学  | R33-49/T698  | 
2022****001  | 刘婧萱  | 精诚书院  | 16010055404  | 2023-09-14  | 2023-11-07  | 奈特人体解剖学彩色图谱  | R322-64/N056  | 
精诚书院  | 20201134211  | 2023-09-07  | 2023-11-07  | 英语语法看这本就够了大全集  | H314/K656  | 
精诚书院  | 20030279441  | 2023-10-07  | 2023-11-07  | 2006中国最佳诗歌  | I227.1/Z960/7  | 
2022****319  | 陈萌  | 智行书院  | 20030007877  | 2022-10-26  | 2023-02-28  | 四级写作高分范文100篇:新题型  | H319.36/X533/2  | 
2022****321  | 陈玉珍  | 仁智书院  | 16020040882  | 2022-10-15  | 2023-02-28  | 大学英语四级核心词汇速记教程  | H319.34/L375  | 
2022****927  | 李斯佳  | 精诚书院  | 20020132234  | 2023-04-06  | 2023-05-06  | 澳大利亚  | K961.19/W814  | 
2022****417  | 李梦格  | 羲和书院  | 20201241012  | 2023-05-26  | 2023-06-26  | 听南怀瑾讲人生哲理  | B821/X728  | 
2022****020  | 陈梦梦  | 羲和书院  | 010016237  | 2023-09-11  | 2023-10-11  | 广告小姐  | I247.5/X344  | 
羲和书院  | 010014408  | 2023-09-11  | 2023-10-11  | 她比时尚寂寞  | I247.5/W314  | 
2022****004  | 孙雯琪  | 羲和书院  | 16010042791  | 2023-09-27  | 2023-10-27  | 细胞生物学  | Q2-43/Z048/=4  | 
2023****1203  | 张瑞敏  | 仁智书院  | 16020007459  | 2023-10-07  | 2023-11-07  | 大学英语四级词汇,词根+词缀巧记忆  | H319.34/L633/3  | 
2023****5318  | 胡田雨  | 德馨书院  | 16020040198  | 2023-09-19  | 2023-10-19  | 偷窥者小平次  | I313.45/J863  | 
2023****5329  | 魏聪阳  | 德馨书院  | 20030308761  | 2023-09-19  | 2023-10-19  | 系统解剖学  | R322/W382  | 
2023****3325  | 张啸天  | 精诚书院  | 20201292450  | 2023-09-19  | 2023-11-07  | 罗生门  | I313.45/J743/-8  | 
2023****8425  | 柴海尘  | 德馨书院  | 20030106905  | 2023-09-20  | 2023-10-20  | 城南旧事  | I247.7/L508/2-9  | 
2023****2812  | 陈思曈  | 智行书院  | 16020029132  | 2023-09-24  | 2023-10-24  | 魔术师  | I313.45/J360/16  | 
智行书院  | 16020000732  | 2023-09-24  | 2023-10-24  | 蜘蛛男  | I313.45/J360/9  | 
2023****7306  | 郭梓涵  | 智行书院  | 16020000874  | 2023-09-24  | 2023-11-08  | 太阳照常升起  | I712.45/H030/2  | 
2023****2213  | 余权  | 羲和书院  | 20201147712  | 2023-10-07  | 2023-11-07  | 计算机网络基础  | TP393/Y048  | 
2023****8917  | 刘陈宇  | 精诚书院  | 16020022040  | 2023-10-08  | 2023-11-08  | 不可不知的1888个生活法律常识  | D920.4/F025  | 
2023****9711  | 李婉欣  | 精诚书院  | 19020013133  | 2023-10-04  | 2023-11-04  | 把事做得恰到好处  | B848.4/Z212/5  | 
精诚书院  | 19020010821  | 2023-10-04  | 2023-11-04  | 博弈人生  | B848.4/Y208  | 
精诚书院  | 19020021144  | 2023-10-04  | 2023-11-04  | 富有的习惯  | B842.6/K503  | 
精诚书院  | 20030120115  | 2023-10-04  | 2023-11-04  | 股神巴菲特给儿女的56个忠告  | B848.4/Y480  | 
精诚书院  | 16020006326  | 2023-10-04  | 2023-11-04  | 管理财富的智慧:李嘉诚给年轻人的12堂经营课  | B848.4/Z212/3  | 
2023****1517  | 顾艳艳  | 德馨书院  | 20030143392  | 2023-10-07  | 2023-11-07  | 心似莲开,清风自来  | B821-49/A709  | 
 
附件2.11月逾期费未缴纳人员名单
序号  | 学号  | 读者姓名  | 读者书院  | 欠逾期费  | 
1  | 2019****125  | 张睿喆  | 羲和书院  | 0.3  | 
2  | 2019****312  | 贾湘回  | 羲和书院  | 3.4  | 
3  | 2019****720  | 崔方晓  | 羲和书院  | 1.1  | 
4  | 2019****001  | 张依  | 智行书院  | 25.7  | 
5  | 2019****218  | 冯洁心  | 智行书院  | 0.5  | 
6  | 2019****317  | 廖榆佳  | 智行书院  | 2.4  | 
7  | 2019****522  | 申安琦  | 智行书院  | 45.4  | 
8  | 2019****701  | 许亭亭  | 智行书院  | 1.2  | 
9  | 2019****211  | 杨竣琪  | 智行书院  | 0.7  | 
10  | 2019****401  | 宫懿  | 智行书院  | 5.7  | 
11  | 2019****409  | 龚子博  | 智行书院  | 0.8  | 
12  | 2019****025  | 贡健云  | 精诚书院  | 4.2  | 
13  | 2019****523  | 王润祺  | 羲和书院  | 0.4  | 
14  | 2019****102  | 李雯雯  | 精诚书院  | 1.2  | 
15  | 2019****313  | 杨迪  | 智行书院  | 0.2  | 
16  | 2019****431  | 董文龙  | 崇德书院  | 1  | 
17  | 2019****442  | 武儒飞  | 德馨书院  | 0.2  | 
18  | 2019****502  | 孙怡菲  | 仁智书院  | 3.6  | 
19  | 2019****508  | 王漪清  | 精诚书院  | 1.6  | 
20  | 2019****922  | 刘梓豪  | 羲和书院  | 0.6  | 
21  | 2019****030  | 陈盛豪  | 羲和书院  | 3  | 
22  | 2020****726  | 于佳音  | 羲和书院  | 0.4  | 
23  | 2020****922  | 时乾琛  | 智行书院  | 2.2  | 
24  | 2020****022  | 岳睿哲  | 智行书院  | 1.2  | 
25  | 2020****521  | 杜威  | 智行书院  | 0.3  | 
26  | 2020****104  | 夏彩丽  | 羲和书院  | 8.1  | 
27  | 2020****202  | 王静  | 德馨书院  | 9.1  | 
28  | 2020****519  | 汪静  | 德馨书院  | 3.2  | 
29  | 2020****631  | 朱怡清  | 德馨书院  | 25  | 
30  | 2020****731  | 董子兴  | 德馨书院  | 1.8  | 
31  | 2020****101  | 温馨  | 崇德书院  | 0.8  | 
32  | 2020****507  | 王丹  | 崇德书院  | 3.2  | 
33  | 2020****514  | 刘珍华  | 德馨书院  | 0.5  | 
34  | 2020****619  | 郭文静  | 德馨书院  | 2  | 
35  | 2020****520  | 孟闯  | 德馨书院  | 13.4  | 
36  | 2020****614  | 彭乐  | 仁智书院  | 5.5  | 
37  | 2020****801  | 王靖宇  | 仁智书院  | 0.4  | 
38  | 2020****805  | 张璐萍  | 仁智书院  | 1.2  | 
39  | 2020****827  | 邵恒康  | 仁智书院  | 21.1  | 
40  | 2020****902  | 王爽  | 仁智书院  | 0.7  | 
41  | 2020****025  | 赵勇宽  | 仁智书院  | 0.8  | 
42  | 2020****931  | 刘广宇  | 羲和书院  | 0.5  | 
43  | 2020****617  | 卢泽毓  | 德馨书院  | 15  | 
44  | 2020****619  | 裴新奇  | 德馨书院  | 0.8  | 
45  | 2020****629  | 范哲然  | 德馨书院  | 1.1  | 
46  | 2020****821  | 李蓉月  | 智行书院  | 22.9  | 
47  | 2020****101  | 李巧梅  | 羲和书院  | 36.9  | 
48  | 2020****215  | 张继方  | 仁智书院  | 17.5  | 
49  | 2020****237  | 周保藏  | 羲和书院  | 1.6  | 
50  | 2020****823  | 刘子昂  | 德馨书院  | 4.1  | 
51  | 2020****428  | 丁筱童  | 仁智书院  | 1  | 
52  | 2020****321  | 张涵  | 德馨书院  | 12.4  | 
53  | 2020****103  | 库晶  | 德馨书院  | 42.8  | 
54  | 2020****110  | 宋佳音  | 德馨书院  | 5.6  | 
55  | 2021****313  | 韩雨婷  | 德馨书院  | 3.8  | 
56  | 2021****331  | 董明超  | 德馨书院  | 6.5  | 
57  | 2021****214  | 徐熙尧  | 羲和书院  | 101.6  | 
58  | 2021****215  | 郑欣源  | 羲和书院  | 12.1  | 
59  | 2021****324  | 刘一木  | 羲和书院  | 2.4  | 
60  | 2021****609  | 王洋洋  | 羲和书院  | 0.2  | 
61  | 2021****610  | 刘耀斌  | 羲和书院  | 2.2  | 
62  | 2021****714  | 陈运晖  | 羲和书院  | 10.2  | 
63  | 2021****006  | 寇芦情  | 崇德书院  | 0.3  | 
64  | 2021****304  | 徐梦真  | 崇德书院  | 7.4  | 
65  | 2021****410  | 马亚文  | 崇德书院  | 0.9  | 
66  | 2021****628  | 梁家郡  | 崇德书院  | 3.5  | 
67  | 2021****115  | 刘睿婉  | 德馨书院  | 0.7  | 
68  | 2021****429  | 娄鹏辉  | 德馨书院  | 1.8  | 
69  | 2021****826  | 彭超  | 智行书院  | 0.4  | 
70  | 2021****901  | 于淑娴  | 仁智书院  | 1.3  | 
71  | 2021****019  | 王哲  | 智行书院  | 0.8  | 
72  | 2021****616  | 王佟  | 智行书院  | 1.2  | 
73  | 2021****625  | 杨亦坤  | 智行书院  | 0.5  | 
74  | 2021****808  | 王裕彤  | 智行书院  | 0.8  | 
75  | 2021****203  | 吴思樾  | 崇德书院  | 2.8  | 
76  | 2021****213  | 王一雯  | 羲和书院  | 1.2  | 
77  | 2021****313  | 朱恬润  | 羲和书院  | 0.3  | 
78  | 2021****601  | 高诗语  | 仁智书院  | 0.6  | 
79  | 2021****329  | 蒋俊申  | 崇德书院  | 1.5  | 
80  | 2021****406  | 喻蕊  | 智行书院  | 2  | 
81  | 2021****430  | 莫子尧  | 智行书院  | 1  | 
82  | 2021****628  | 赵志龙  | 智行书院  | 13.5  | 
83  | 2021****838  | 张瑞超  | 羲和书院  | 1.4  | 
84  | 2021****110  | 牛梦宇  | 羲和书院  | 30.2  | 
85  | 2021****113  | 杨可心  | 羲和书院  | 1.6  | 
86  | 2021****524  | 贾文康  | 羲和书院  | 76.8  | 
87  | 2021****626  | 王浩  | 羲和书院  | 15.4  | 
88  | 2021****706  | 陈星语  | 羲和书院  | 2  | 
89  | 2021****733  | 周梓宇  | 羲和书院  | 0.4  | 
90  | 2021****526  | 魏艺恒  | 仁智书院  | 8.3  | 
91  | 2021****534  | 孙东琳  | 仁智书院  | 0.4  | 
92  | 2021****923  | 付新芳  | 崇德书院  | 3  | 
93  | 2021****029  | 柳江静  | 崇德书院  | 13.7  | 
94  | 2021****924  | 李庆雨  | 德馨书院  | 2.2  | 
95  | 2021****927  | 李茂恩  | 德馨书院  | 5.6  | 
96  | 2021****014  | 王梦媱  | 德馨书院  | 41.2  | 
97  | 2021****709  | 姬潇南  | 智行书院  | 1.8  | 
98  | 2021****811  | 吴肖璐  | 智行书院  | 0.4  | 
99  | 2021****928  | 江喆  | 智行书院  | 6.4  | 
100  | 2022****404  | 王坤  | 智行书院  | 0.2  | 
101  | 2022****713  | 张子越  | 智行书院  | 3  | 
102  | 2022****725  | 王雷皓  | 智行书院  | 5.2  | 
103  | 2022****022  | 杨洋  | 精诚书院  | 1.3  | 
104  | 2022****023  | 李铠辰  | 智行书院  | 10.5  | 
105  | 2022****215  | 王静毅  | 精诚书院  | 1.8  | 
106  | 2022****016  | 康杨超  | 精诚书院  | 2.8  | 
107  | 2022****220  | 李佳桐  | 羲和书院  | 0.7  | 
108  | 2022****402  | 张梦洁  | 羲和书院  | 2.4  | 
109  | 2022****119  | 王梦涛  | 羲和书院  | 6  | 
110  | 2022****302  | 吴欣然  | 羲和书院  | 0.4  | 
111  | 2022****522  | 郭琦  | 羲和书院  | 0.8  | 
112  | 2022****526  | 王赓  | 羲和书院  | 0.2  | 
113  | 2022****801  | 贾琼晨  | 羲和书院  | 0.3  | 
114  | 2022****906  | 杨雨颖  | 智行书院  | 0.4  | 
115  | 2022****118  | 刘文典  | 智行书院  | 0.4  | 
116  | 2022****301  | 奚伟哲  | 智行书院  | 0.9  | 
117  | 2022****304  | 汤瑞君  | 智行书院  | 5.3  | 
118  | 2022****409  | 李欣冉  | 智行书院  | 17.4  | 
119  | 2022****015  | 李佳怡  | 崇德书院  | 0.5  | 
120  | 2022****114  | 张新如  | 崇德书院  | 5.6  | 
121  | 2022****130  | 孙晓博  | 崇德书院  | 1.2  | 
122  | 2022****227  | 徐淼  | 崇德书院  | 12.9  | 
123  | 2022****316  | 崔斐斐  | 崇德书院  | 0.5  | 
124  | 2022****723  | 黄雨宸  | 德馨书院  | 7.5  | 
125  | 2022****325  | 刘曼  | 德馨书院  | 1.8  | 
126  | 2022****428  | 苏于喆  | 德馨书院  | 0.5  | 
127  | 2022****910  | 翟子晴  | 德馨书院  | 0.8  | 
128  | 2022****029  | 张世川  | 德馨书院  | 6.6  | 
129  | 2022****509  | 邹雅同  | 智行书院  | 6.4  | 
130  | 2022****601  | 明怡婧  | 智行书院  | 2.4  | 
131  | 2022****628  | 吴彦燃  | 智行书院  | 0.2  | 
132  | 2022****716  | 齐辛欣  | 智行书院  | 1.7  | 
133  | 2022****513  | 杨小雨  | 仁智书院  | 0.2  | 
134  | 2022****627  | 魏开心  | 仁智书院  | 0.6  | 
135  | 2022****635  | 李帅帮  | 仁智书院  | 0.3  | 
136  | 2022****906  | 郭佳然  | 仁智书院  | 0.2  | 
137  | 2022****512  | 张梓琪  | 智行书院  | 0.4  | 
138  | 2022****127  | 秦雪森  | 崇德书院  | 1  | 
139  | 2022****224  | 寇皓东  | 崇德书院  | 0.7  | 
140  | 2022****225  | 刘道畅  | 崇德书院  | 0.4  | 
141  | 2022****425  | 刘恒玮  | 崇德书院  | 1.3  | 
142  | 2022****509  | 罗钰颖  | 崇德书院  | 12.8  | 
143  | 2022****412  | 杨静怡  | 羲和书院  | 7.1  | 
144  | 2022****612  | 任世颖  | 羲和书院  | 39  | 
145  | 2022****639  | 马文博  | 仁智书院  | 0.6  | 
146  | 2022****714  | 靳飞玉  | 仁智书院  | 5.5  | 
147  | 2022****740  | 鲁兆运  | 仁智书院  | 2.3  | 
148  | 2022****107  | 郭澄闪  | 智行书院  | 1.2  | 
149  | 2022****129  | 梁智厚  | 智行书院  | 0.4  | 
150  | 2022****220  | 查文闯  | 智行书院  | 5.2  | 
151  | 2022****925  | 孔卫虔  | 羲和书院  | 1.4  | 
152  | 2022****030  | 程士修  | 羲和书院  | 0.3  | 
153  | 2022****412  | 李苗苗  | 羲和书院  | 4.2  | 
154  | 2022****415  | 杨涵  | 羲和书院  | 17.9  | 
155  | 2022****714  | 丁新茹  | 智行书院  | 0.3  | 
156  | 2022****917  | 郭馨月  | 崇德书院  | 1.2  | 
157  | 2022****716  | 王真真  | 德馨书院  | 0.2  | 
158  | 2022****721  | 马凤烨  | 德馨书院  | 2.7  | 
159  | 2022****725  | 王志鹏  | 德馨书院  | 0.3  | 
160  | 2022****728  | 王羿  | 德馨书院  | 5.8  | 
161  | 2022****803  | 李奕兴  | 德馨书院  | 1.2  | 
162  | 2022****002  | 董娅鑫  | 智行书院  | 15  | 
163  | 2022****013  | 马海娟  | 智行书院  | 0.4  | 
164  | 2022****016  | 殷越  | 智行书院  | 5.5  | 
165  | 2022****021  | 黄佳欣  | 智行书院  | 0.2  | 
166  | 2022****106  | 张淇  | 智行书院  | 3  | 
167  | 2022****413  | 刘郑笛  | 崇德书院  | 0.4  | 
168  | 2022****414  | 曹娣宁  | 崇德书院  | 0.6  | 
169  | 2022****701  | 赵若冰  | 精诚书院  | 3  | 
170  | 2022****002  | 赵宜文  | 精诚书院  | 1.6  | 
171  | 2022****014  | 李贺闻  | 精诚书院  | 0.2  | 
172  | 2022****203  | 高颢洋  | 精诚书院  | 0.7  | 
173  | 2022****623  | 李永前  | 智行书院  | 4.6  | 
174  | 2022****917  | 王妍  | 智行书院  | 0.3  | 
175  | 2022****005  | 兰潇静  | 智行书院  | 0.5  | 
176  | 2022****121  | 包刘璇  | 智行书院  | 2.4  | 
177  | 2022****314  | 张颂扬  | 智行书院  | 1.4  | 
